
New York Military Academy

2022 XC Schedule
Date | Day | Opponent | Location | Course Walk | Start Time |
9/17 | Saturday | @Faith Christian Academy | Poughkeepsie/NY | 2:00 PM | 3:00 PM |
9/21 | Wednesday | @Oakwood Friends Academy | Poughkeepsie/NY | 2:30 PM | 3:30 PM |
9/28 | Wednesday | @Storm King School | Cornwall-on-Hudson | 2:00 PM | 3:00 PM |
10/5 | Wednesday | @Darrow School | New Lebanon/NY | 2:45 PM | 3:30 PM |
10/12 | Wednesday | NYMA HVAL Invitational | Cornwall-on-Hudson | 2:30 PM | 3:30 PM |
10/15 | Saturday | @Harvey School | Katonah/NY | 9:00 AM | 10:00 AM |
10/18 | Wednesday | @Storm King School | Cornwall-on-Hudson | 2:00 PM | 3:00 PM |
10/22 | ***Saturday | ***NYMA Invitational (Homecoming/Senior Day) | Cornwall-on-Hudson | 2:00 PM | 3:00 PM |
10/26 | Wednesday | @Marvelwood School (CT) | Kent/CT | 2:30 PM | 3:30 PM |
11/2 | Wednesday | HVAL Championships @Darrow School | New Lebanon/NY | 2:45 PM | 3:30 PM |
11/4 | Friday | @Oakwood Friends Academy | Poughkeepsie/NY | 2:30 PM | 3:30 PM |
11/9 | Wednesday | @Faith Christian Academy HVAL "B" Invitational | Poughkeepsie/NY | 2:30 PM | 3:30 PM |
11/12 | Saturday | NEPSAC District IV Championships @Marvelwood (CT) | Kent/CT | 10:30 AM | 1:30 PM |
ROSTER
New York Military Academy
2022 NYMA Knights
Cross Country Roster
Name | Grade |
Jack Podber | 2024 |
Jeanluc Bryant Green | 2023 |
Jake Devaney | 2023 |
Miles Manica | 2024 |
Gabriel Garcia | 2028 |
Jeremiah Dorsey | 2024 |
Karlis Kaugars | 2024 |
Kasparas Sideravicius | 2023 |
Sobir Fayz | 2024 |
Katrina Meizela (F) | 2023 |
Alba Cunhill (F) | 2023 |
Head Coach: Phil Anderson (Third Season)

